Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Fujian, Cina
Marca: LIDUN
Certificazione: ISO\CE
Numero di modello: EC55
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: Wooden frame
Imballaggi particolari: Imballaggio esportante standard
Tempi di consegna: 3-7 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 5000 pc/mese
Peso: |
20-500 kg |
Origine: |
Cina |
Garanzia: |
1 anno |
Codice S.A.: |
84314999 |
Materiale: |
Acciaio |
Modello N.O.: |
9172475 |
Pacco: |
Pacchetto standard di esportazione |
Applicazione: |
Scavatori |
Peso: |
20-500 kg |
Origine: |
Cina |
Garanzia: |
1 anno |
Codice S.A.: |
84314999 |
Materiale: |
Acciaio |
Modello N.O.: |
9172475 |
Pacco: |
Pacchetto standard di esportazione |
Applicazione: |
Scavatori |
Forniamo catene di tracciato di alta qualità in vari colori (nero, giallo, dorato), che sono personalizzate per la forgiatura e il trattamento termico.Tutti i nostri prodotti sono fatti in Cina e variano nel peso da 20-500kgLa nostra catena di tracciato porta il codice HS 84314999.
La nostra catena di tracciato è realizzata con materiali di altissima qualità e sottoposta a un rigoroso trattamento termico per garantire la migliore qualità e durata.Con la sua forza superiore e prestazioni durature, la nostra catena di tracciato è la scelta perfetta per tutte le vostre esigenze.
La nostra catena di tracciato è stata progettata tenendo presente la sicurezza ed è prodotta per soddisfare i più elevati standard di sicurezza.La nostra catena di tracciato è anche resistente alla corrosione e progettata per resistere alle condizioni più difficili.
Ci impegniamo a fornire la migliore qualità di Undercarriage Track Chain ai nostri clienti.Ci sforziamo di fornire il miglior servizio al cliente e di garantire che i nostri clienti siano soddisfatti dei prodotti che ricevono.
Attributo | Specificità |
---|---|
Peso | 20-500 kg |
Codice S.A. | 84314999 |
Colore | Nero, giallo, oro. |
Pacco | Pacchetto standard di esportazione |
Applicazione | Scavatori |
Materiale | Acciaio |
MOQ | 1 pezzo |
Garanzia | 1 anno |
Trattamento superficiale | Trattamento termico |
Origine | Cina |
Parole chiave | L'Unione europea ha adottato una decisione di esecuzione che stabilisce il regime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009. |
Le parti del carrozzone di Lidun sono collegamenti ferroviari OEM di alta qualità progettati per resistere alle condizioni più difficili.I nostri collegamenti sono appositamente realizzati per gli escavatori e sono disponibili in una varietà di colori, tra cui nero.I nostri collegamenti sono dotati di una garanzia di un anno e sono certificati ISO/CE.I nostri collegamenti sono disponibili in quantitativi minimi di ordine di un pezzo e hanno un tempo di consegna incredibilmente veloce di tre a sette giorni lavorativiPossiamo anche fornire fino a 5000 pezzi al mese. I nostri collegamenti ferroviari sono dotati di una cornice di legno e sono confezionati in imballaggi standard per l'esportazione per la massima protezione.
I nostri collegamenti sono progettati per fornire prestazioni ottimali e sono la scelta perfetta per le parti degli escavatori.Sono disponibili ad un prezzo competitivo e sono progettati per fornire la massima durata e affidabilitàSono perfetti per qualsiasi tipo di progetto di costruzione o di estrazione mineraria. I collegamenti ferroviari di Lidun sono la scelta perfetta per le vostre esigenze di parti del carro e sono supportati dalla nostra garanzia di un anno.
I modelli per scavatori/buldozer | ||||||||
Per HITACHI | ||||||||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Dati di origine | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Prodotti di cui al punto 1 del presente allegato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | altri prodotti | Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | EX300-2 |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8523 | Dati di origine | EX300A | altri prodotti | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
altri prodotti | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Per KOMATSU (Excavator) | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC-130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
Per KOMATSU ((BULLDOZER)) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ESS | D75 | D75S | D85ESS | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
Per il Caterpillar (Excavator) | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | Cat. | Classificazione: | Cat. 315 | Cat. 320 | Cat320C | Cat320BL |
Classificazione: | Cat. 322 | Classificazione | Cat325 | Cat. 320L | Cat. 973 | Classificazione: | Classificazione: | Cat. 313 |
Cat. 323 | Cat. 318 | Cat. 326 | Cat. 328 | Cat. 329 | Cat. 336 | Classificazione | Cat. 345 | Cat. 349 |
Per il Caterpillar (Bulldozer) | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5M | D6 | D6C | D6D |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7D | D7E |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
Per KOBELCO | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
Per SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
Per la VOLVO | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | CE210 | CE210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | CE460 | CE460B |
EC460C | EC700 | CE 140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | CE480 | CE340 |
Per Liebherr | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Per KUBOTA | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Per DAEWOO | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Per Hyundai | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Per KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
Per DOOSAN | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
Per SHANTUI | ||||||||
SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | SD16 | SD22 | SD32 | |||
Per il caso | ||||||||
CX210 | CX210B | CX210C | CX210D | CX210LC | CX225 | CX235 | CX235C | CX240 |
CX240C | CX245 | CX250 | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460 | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | CX750D | |||||||
Per JCB | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210 | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240 |
JS240LC | JS290 | JS290LC | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
Per XCMG | ||||||||
XE55DA | XE60DA | XE65DA | XE75DA | XE80C | XE80D | XE85C | XE85D | XE135D |
XE155DK | XE150D | XE155D | XE200DA | XE200D | XE200C | XE205DA | XE215DA | XE215C |
XE215D | XE215HB | XE225DK | XE230C | XE245DK | XE240D | XE260C | XE265C | XE270DK |
XE305D | XE335DK | XE335C | XE370D | XE370DK | XE370CA | XE370C | XE380DK | XE470D |
XE490DK | XE490CK | XE500HB | XE520DK | XE550DK | XE750D | XE750G | XE950D | XE950G |
XE950DA | XE55 | XE60 | XE65 | XE75 | XE80 | XE85 | XE135 | XE150 |
XE155 | XE200 | XE205 | XE215 | XE225 | XD230 | XE240 | XE245 | XE260 |
XE265 | XE270 | XE305 | XE335 | XE370 | XE380 | XE470 | XE490 | XE500 |
XE520 | XE550 | XE750 | XE950 | |||||
Per Mitsubishi | ||||||||
MS30 | MS110 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS180 | |||
Per SAMSUNG | ||||||||
Fabbricazione a partire da semi di legno | Altri prodotti | S.E.320 | ||||||
Per l'IHI | ||||||||
IHI35 | IHI50 | IHI55 | IHI60 | IHI75 | ||||
Per YMMA | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
Per LIUGONG | ||||||||
LG906C | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
Forniamo assistenza tecnica completa e servizio per i collegamenti tra i binari degli escavatori.così potete riavere il vostro escavatore in ordine di lavoro il più rapidamente possibileIl nostro team di assistenza clienti è disponibile per rispondere a tutte le domande che potreste avere sui nostri prodotti per scavatori.
Offriamo un'ampia gamma di servizi di supporto tecnico, quali installazione e risoluzione dei problemi, riparazione e sostituzione, manutenzione preventiva e aggiornamenti.I nostri tecnici sono disponibili per il supporto sia sul posto che da remoto, e può fornire consigli sulle migliori pratiche per garantire la longevità dei collegamenti tra i binari dell'escavatore.
Offriamo anche una gamma completa di pezzi di ricambio per i collegamenti tra i binari dei nostri escavatori, in modo da poter essere sicuri di avere i pezzi di ricambio necessari per mantenere funzionante la vostra attrezzatura.Se avete bisogno di aiuto per trovare le parti giuste per il vostro collegamento di pista escavatoreIl nostro servizio clienti e' qui per aiutarvi.
Per ulteriori informazioni sul nostro supporto tecnico e sui servizi di collegamento tra le tracce degli escavatori, contattateci oggi.
1Lei e' un commerciante o una fabbrica?
Siamo un'azienda di integrazione industriale e commerciale.
2Come posso essere sicuro che il pezzo si adatti al mio escavatore?
Datemi il numero di modello corretto/il numero di serie della macchina/qualsiasi numero sulle parti stesse.
3Che ne dici delle condizioni di pagamento?
Di solito accettiamo T/T ((Transferenza bancaria).
4Qual e' l'ordine minimo?
Dipende da ciò che acquistate.
5Qual e' il tempo di consegna?
FOB Qingdao o qualsiasi porto cinese: 20 giorni. Se ci sono parti in magazzino, il nostro tempo di consegna è solo di 1-5 giorni.
6E il controllo qualità?
Abbiamo un sistema di controllo perfetto per i prodotti perfetti, un team che rileva la qualità del prodotto e le specifiche attentamente, monitorando ogni processo di produzione fino al completamento dell'imballaggio,per garantire la sicurezza del prodotto nel contenitore.